Server | Paypal | Skrill | SEPA | Bitcoin | Usdt (TRC20/ERC20) | Maroc (DH) | Alipay (CNY) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dofus Kamas | ||||||||
Draconiros | 1.02€/M | 1.02€/M | 1.02€/M | 1.02€/M | 1.02Usdt/M | 10.46 DH/M | 7.31CNY/M | Incomplet |
HellMina | 0.705€/M | 0.705€/M | 0.705€/M | 0.705€/M | 0.705Usdt/M | 7.39 DH/M | 5.16CNY/M | Incomplet |
Imagiro | 0.700€/M | 0.700€/M | 0.700€/M | 0.700€/M | 0.700Usdt/M | 7.34 DH/M | 5.11CNY/M | Incomplet |
Orukam | 0.710€/M | 0.710€/M | 0.710€/M | 0.710€/M | 0.710Usdt/M | 7.46 DH/M | 5.18CNY/M | Incomplet |
TalKasha | 0.690€/M | 0.690€/M | 0.690€/M | 0.690€/M | 0.690Usdt/M | 7.28 DH/M | 5.08CNY/M | Incomplet |
Tylezia | 0.699€/M | 0.699€/M | 0.699€/M | 0.699€/M | 0.699Usdt/M | 7.31 DH/M | 5.12CNY/M | Incomplet |
Ombre (Shadow) | 0.750€/M | 0.750€/M | 0.750€/M | 0.750€/M | 0.750Usdt/M | 7.91 DH/M | 5.55CNY/M | Incomplet |
Dofus Unity Kamas | ||||||||
Brial | 2.35€/M | 2.35€/M | 2.35€/M | 2.35€/M | 2.47 Usdt/M | 24.95 DH/M | 17.27 CNY/M | Incomplet |
Dakal | 2.90€/M | 2.90€/M | 2.90€/M | 2.90€/M | 3.05 Usdt/M | 30.79 DH/M | 21.30 CNY/M | Incomplet |
Kourial | 3.50€/M | 3.50€/M | 3.50€/M | 3.50€/M | 3.53 Usdt/M | 37.45 DH/M | 25.67 CNY/M | Incomplet |
Mikhal | 2.80€/M | 2.80€/M | 2.80€/M | 2.80€/M | 2.94 Usdt/M | 29.70 DH/M | 20.54 CNY/M | Incomplet |
Rafal | 1.90€/M | 1.90€/M | 1.90€/M | 1.90€/M | 2.00 Usdt/M | 20.16 DH/M | 13.96 CNY/M | Incomplet |
Salar | 1.90€/M | 1.90€/M | 1.90€/M | 1.90€/M | 2.00 Usdt/M | 20.16 DH/M | 13.96 CNY/M | Incomplet |
Dofus Touch Kamas | ||||||||
Brutas | 1.391€/M | 1.391€/M | 1.391€/M | 1.350€/M | 1.480Usdt/M | 14.800 DH/M | 10.360CNY/M | Incomplet |
Dodge | 2.750€/M | 2.750€/M | 2.750€/M | 2.610€/M | 2.830Usdt/M | 28.300 DH/M | 19.820CNY/M | Incomplet |
Grandapan | 2.050€/M | 2.050€/M | 2.050€/M | 1.960€/M | 2.140Usdt/M | 21.400 DH/M | 14.980CNY/M | Incomplet |
Herdegrize | 3.550€/M | 3.550€/M | 3.550€/M | 3.390€/M | 3.700Usdt/M | 37.000 DH/M | 25.900CNY/M | Incomplet |
Oshimo | 3.850€/M | 3.850€/M | 3.850€/M | 3.680€/M | 3.960Usdt/M | 39.600 DH/M | 27.720CNY/M | Incomplet |
Terra Cogita | 3.850€/M | 3.850€/M | 3.850€/M | 3.680€/M | 3.960Usdt/M | 39.600 DH/M | 27.720CNY/M | Incomplet |
Tiliwan | 2.380€/M | 2.380€/M | 2.380€/M | 2.270€/M | 2.490Usdt/M | 24.900 DH/M | 17.460CNY/M | Incomplet |
Tiliwan-2 | 2.260€/M | 2.260€/M | 2.260€/M | 2.150€/M | 2.360Usdt/M | 23.600 DH/M | 16.520CNY/M | Incomplet |
Talok | 0.650€/M | 0.650€/M | 0.650€/M | 0.620€/M | 0.690Usdt/M | 6.900 DH/M | 4.820CNY/M | Complet |
Epsilon | 1.600€/M | 1.600€/M | 1.600€/M | 1.520€/M | 1.760Usdt/M | 17.600 DH/M | 12.320CNY/M | Incomplet |
Dofus Retro Kamas | ||||||||
Boune | 5.600€/M | 5.600€/M | 5.600€/M | 5.300€/M | 5.800Usdt/M | 58.000 DH/M | 40.600CNY/M | Incomplet |
Allisteria | 1.590€/M | 1.590€/M | 1.590€/M | 1.450€/M | 1.600Usdt/M | 16.000 DH/M | 11.200CNY/M | Incomplet |
Fallanster | 0.500€/M | 0.500€/M | 0.500€/M | 0.460€/M | 0.500Usdt/M | 5.000 DH/M | 3.500CNY/M | Incomplet |
Wakfu Kamas | ||||||||
Pandora | 0.820€/M | 0.820€/M | 0.820€/M | 0.795€/M | 0.884Usdt/M | 8.800 DH/M | 6.136CNY/M | Incomplet |
Rubilax | 0.830€/M | 0.830€/M | 0.830€/M | 0.805€/M | 0.895Usdt/M | 8.909 DH/M | 6.286CNY/M | Incomplet |
Ogrest | 1.400€/M | 1.400€/M | 1.400€/M | 1.360€/M | 1.507Usdt/M | 14.346 DH/M | 10.056CNY/M | Incomplet |
Plus d'un million de joueurs ont bénéficié des services d'igvendre depuis 2006.
Système de paiement 100% sécurisé et approuvé par plus d'un million de joueurs!
Plus de 90% des commandes livrées en moins de 15 minutes.
igvendre s'assure que les acheteurs reçoivent l'item commandé ou récupèrent leur argent.
Service disponible 24/7. Contactez-nous à n'importe quelle heure!